L23 Klubbens medlemmer 2024. Bliv medlem af L23 Klubben: Bådejer/aktiv 200 kr. Passiv 100 kr. årligt. Indmeldt i L23 Klubben i 2024: P806, P808, D305,
P820, D93, D301, D391, D248, D24, D392, D50, Medlem. Klassebevis eller målebrev er kun gyldigt, hvis det er udstedt til ejeren i indeværende år !! En del L23-ere er solgt især til Schweiz og derfor ikke på listen.
Har du rettelser eller ønsker medlemskab så - Klik her. |
Nr. | Bådnavn | Havn/Klub/By | ||
Aktive | ||||
1 | Johanne | Skuldelev | ||
2 | Chicco | Middelfart | ||
3 | Snøvsen | Marbæk | ||
4 | ||||
5 | High Five | Hobro | ||
6 | Mojé | Lynetten | ||
7 | Viv | Køge | ||
8 | Silden | Kerteminde | ||
9 | Lykke | Oddesund | ||
10 | Zeppo Racing | Hobro | ||
11 | Sus | Skanderborg | ||
12 | Lille Bandit | Hellerup | ||
13 | ||||
14 | RIP2013 | |||
15 | Tria | K | Køge | |
16 | Chanel | Jylling | ||
18 | Killelock | Svanemøllen,Frem | ||
19 | Frk Langtved | S | Lynetten,Sundby | |
20 | Ommer | Sakskøbing | ||
21 | Lenefri | Bregnør,Odense | ||
22 | Kaos | K | Køge | |
23 | Lady L | Flensborg(GER) | ||
24 | Tøsen | K | Køge | |
25 | First step | Silkeborg | ||
26 | Johanne | Næstved | ||
27 | B&B | K | Strib | |
28 | ||||
29 | Dolly | Faaborg | ||
30 | Grollen | Svendborg | ||
31 | Tito | Øresund? | ||
32 | Panik | Nyborg | ||
33 | Mini | Sønderborg | ||
34 | Trine | Kalvehave | ||
35 | Stubbekøbing | |||
36 | Second Life | |||
37 | Katinka | |||
38 | Fidus | Silkeborg | ||
39 | Victoria | Hagen(GER) | ||
40 | Pi2 | Kastrup | ||
41 | Signal | Skælskør | ||
42 | Zita | Bogense | ||
43 | Hovsa | Skanderborg | ||
44 | Liv | Holbæk | ||
45 | Salora | Aarhus | ||
46 | Sirena | |||
47 | Pepper-Ann | Vordingborg,Snekken | ||
48 | ||||
49 | Rewolten | Holbæk | ||
50 | Askepot | NykøbingF Viking | ||
51 | Vupti | Bogense | ||
52 | Virus/Sunday | Svanemøllehavnen | ||
53 | Gnuk | |||
54 | Marie | Hvalpsund | ||
55 | Nikoline | * | Sakskøbing | |
56 | RIP2010 | |||
57 | Gulnare | Egå | ||
58 | Bella | Kolding | ||
59 | Pensionisten | Svanemøllen | ||
60 | Frisbee | Sundby | ||
61 | Sapp | * | Køge | |
62 | Rødkælken | EsrumSø,Fredensborg | ||
63 | Maria | Bandholm | ||
64 | SVEA | Nyborg | ||
65 | Pil | Silkeborg | ||
66 | Frille | Hobro | ||
67 | Tommelise | OdenseSk. | ||
68 | Hov | Køge | ||
69 | MYR | Vallensbæk | ||
70 | Musvågen | |||
71 | Eos | Svanemøllen | ||
72 | Mosegrisen | Aalborg | ||
73 | Limone | Rantzausminde | ||
74 | Skumhesten | Sønderborg | ||
75 | Skrubbenolliken | |||
76 | Malou II | Grenå | ||
77 | Athea | K | Faaborg | |
78 | Filia | |||
79 | Thalatta | Brøndby | ||
80 | Musti | |||
81 | Debbie | Køge D22. | ||
82 | Dream Machine | RIP2018 | ||
84 | Afrodite | Svanemøllehavnen | ||
85 | Albatros | Kragenæs | ||
86 | Marselisborg | |||
87 | Tenko | Køge | ||
89 | Perle`s | Stege | ||
90 | Maja | |||
91 | Malte | Roskilde | ||
92 | Makama | |||
93 | Violetta | Bogense | ||
94 | Blåbær | |||
95 | Rosa Luxemburg | Kalkbrænderihavnen | ||
96 | Ninka Ninus | Toreby | ||
97 | Nuggi | Struer | ||
98 | Fnug | Kolding | ||
99 | Karma | NykøbingF.Viking | ||
100 | Ravigotte | Sønderborg | ||
101 | Grolle | |||
102 | Liberty | Skanderborg | ||
103 | Julie | Svendborg | ||
104 | Mini-challenge | Thurø | ||
105 | Sine | S | Nivå | |
106 | Bøllefrø | Kastrup | ||
107 | Narnia | S | Gråsten | |
108 | Laura | Faaborg | ||
109 | Ingeborg | StribD226. | ||
110 | GrønSkolling | Lynetten | ||
111 | Yasmin | Roskilde | ||
112 | Alarmen | Faaborg | ||
113 | Misse | |||
114 | Tilde | K | Brejning | |
115 | Niendorf,Lübeck(GER) | |||
116 | Lskerinden | K | Faaborg | |
117 | Zurich,Schweiz(SUI) | |||
119 | Raptus | Stege | ||
121 | Miss Grey | Kalkbrænderihavnen | ||
122 | Augustenborg,Hamb.(GER) | |||
123 | Easy going | Flensborg(GER) | ||
124 | Calypso | Sverige(SVE) | ||
127 | Pyt | Helsingør | ||
128 | Holli | Kalvø | ||
130 | To'tesse | Egå | ||
131 | Jonathan | BadSchwartau,Lübeck(GER) | ||
132 | Melody | Haderslev | ||
133 | Bandit | Asaa | ||
135 | Wilma | Hobro | ||
136 | Chipper | Hamburg(GER) | ||
137 | Grønært | K | Lynetten | |
139 | L`Tango | |||
140 | Zero | Kalvehave | ||
141 | Faster | Assens | ||
142 | Hurry-Scurry | Nappedam | ||
145 | Middelfart | |||
146 | Anemone | Havnsø | ||
147 | Pepina | |||
148 | Do-Do | K | Sundby | |
149 | Beauty | Kokkedal | ||
150 | Molly | Middeelfart | ||
151 | Brunhilde | Thurø | ||
152 | Sylvester | Brøndby Havn | ||
153 | Freja | Faaborg Sejlklub | ||
154 | Skylark | K | Randers | |
155 | Victoria | Juelsminde | ||
156 | Bønne | |||
157 | Madam blå | Roskilde | ||
158 | Ran | Rungsted/KDY | ||
159 | Sarah | |||
160 | Agora | RIP2017 | ||
161 | Sjådan | Køge | ||
162 | Saksen | Køge | ||
163 | Lille Skræk | Stubbekøbing | ||
164 | Thea | Silkeborg | ||
165 | MaLiMa | Rønbjerg | ||
166 | Queen | Svendborg | ||
167 | Frihed | Køge | ||
169 | Pi’r | Silkeborg | ||
170 | Dorado | |||
171 | Havmusen | |||
173 | Papaya | Lynetten | ||
174 | Tiny | Stege/SejlklubbenMøn | ||
175 | Friendship | Silkeborg | ||
176 | Top | Svanemøllen/KAS | ||
177 | Sylfiden | K | Silkeborg | |
178 | Olivia | Ballen | ||
179 | Souvenir | Silkeborg | ||
180 | Signe | Rødvig | ||
181 | Zephyr | Vordingborg | ||
182 | Skipper Skræk | Thurø | ||
184 | Prag,Tjekkiet | |||
187 | Gossau,Zürichsee(SUI) | |||
190 | Nanok | |||
191 | Kom-an | K | VallensbækSK,Ishøj | |
194 | KUK | Thurø | ||
195 | Larsen | Zurich,(SUI) | ||
198 | Lucifer | Greve Marina | ||
199 | Miss Sophie | EsrumSø,Fredensborg | ||
200 | Odin | FaaborgD153. | ||
201 | Fru Jensen | * | Svendborg | |
202 | Embla | Sydhavnen | ||
203 | Freedom | Femø | ||
204 | Gerda | Kolding | ||
205 | Søulven | Kulhuse | ||
207 | Sweet Louise | Slesvig | ||
208 | Sea Star | NykøbingF. | ||
210 | Louis | Glückstadt,Elbe(GER) | ||
211 | ||||
212 | LilleDu | Skanderborg | ||
213 | Emilie | Hov | ||
214 | Luzern | |||
215 | Kiel(GER) | |||
217 | Helge | Lynetten | ||
219 | Kassiopeia | Silkeborg | ||
220 | Lucky seven | Berlin(GER) | ||
221 | Delta | Kiel(GER) | ||
222 | Sidara | Thurø | ||
223 | Venus | Egå | ||
224 | Angie | Kastrup | ||
226 | Dagmar | Strib | ||
227 | Søgurd | |||
228 | Søtrolden Vanja | Lynetten | ||
230 | Linda | EsrumSø,Fredensborg | ||
235 | Poseidon | Bogø | ||
236 | GTI | Hvidovre | ||
237 | Sylfide | Juelsminde | ||
238 | Fister | K | Nyborg | |
239 | Necesse | |||
242 | Brønserod | Kolding D246. | ||
244 | Emil | Køge | ||
245 | Lille | Assens | ||
246 | Tillid | Kolding | ||
248 | Valkyrien | Kastrup | ||
250 | Jane II | Holbæk | ||
251 | Naima | RIP2016 | ||
256 | Thalatta | Horsens | ||
259 | Eliane | Müritz,Wismar(GER) | ||
260 | Shiva | |||
261 | Ninon | Sletten | ||
262 | OhridMakedonien | |||
266 | ||||
269 | Tyskland(GER) | |||
272 | Tyskland(GER) | |||
273 | Kolga | Kolding | ||
275 | Sylfide | Thurø | ||
277 | Anjama | Mariager | ||
279 | Alders Hvile | Porsgrunn,Norge(NOR) | ||
281 | KronprinsesseLouise | StribD226. | ||
282 | VIVA | SundbySF | ||
283 | Seagul | LakeBalatonUngarn | ||
284 | Par Douce | Ophoven,Belgium(BEL) | ||
286 | Andromeda | Silkeborg | ||
287 | Carambolage | |||
288 | Dory | Køge | ||
290 | Lys | Køge | ||
291 | Bagalut | Lübeck,Opk.Bank(GER) | ||
297 | No Worry | Rønbjerg | ||
298 | Zeppo | K | Hobro | |
299 | Snup | * | Skanderborg | |
300 | Maryann | Køge D22. | ||
301 | Snehvide | Aabenraa | ||
303 | Boun-10 | Hobro | ||
305 | SAX | K | Sundby Sejlforening | |
306 | Krisanne | |||
307 | Vaiana | |||
312 | Hvalpen | S | Nibe SK,Hvalpsund | |
314 | Lundi | Dittenheim,Bayern(GER) | ||
317 | Fandango | Skanderborg, Hov | ||
319 | NiKolde | Vejle | ||
320 | Endurance | Flensborg(GER) | ||
321 | ||||
322 | Cohiba | K | Silkeborg | |
323 | ART 81 | |||
324 | Team Lærke | K | MorsøSK,NykøbingM | |
325 | Maja | |||
326 | Minnie | |||
328 | Kanellus | Lynetten | ||
330 | Sisse | Hobro | ||
331 | Guldfisken |
|
Toreby | |
332 | Champus | Bogø/Vordingborg | ||
333 | Skrubben | Lynetten | ||
335 | Ophelia | K | Faaborg | |
340 | Eos | Sletten | ||
344 | Selma | |||
345 | Pingo | Silkeborg | ||
350 | Joy | |||
354 | Sweitz(SUI) | |||
356 | Vivacissimo | Roskilde | ||
358 | Sigrid | |||
359 | Do-It | Silkeborg | ||
360 | Luna | Sundby | ||
361 | "Slameng" | Lynetten | ||
362 | Miro | Silkeborg | ||
364 | Tone | Kerteminde | ||
365 | Andersine | Tyskland(GER) | ||
366 | Backafall | |||
367 | Kimse | |||
368 | N´Lig | Silkeborg | ||
369 | Marit | Lohals | ||
373 | Fru Christoff | HavnsøSejlklub | ||
374 | Alley Cat | SvendborgSundSejlklub | ||
376 | Ha-Veje | |||
378 | Sailing Dancer | Roskilde | ||
379 | Fat Tony | Kiel | ||
380 | Sif | Grønsund,Stubbekøbing | ||
381 | Alleos | Skanderborg | ||
382 | Nette | EsrumSø,Fredensborg | ||
383 | Lene II | Fredericia | ||
384 | Lalena | Marselisborg | ||
385 | Maller | FaxeLadeplads | ||
386 | Ghost | Roskilde | ||
388 | Esther | Kolding | ||
390 | Djunken 8 | Sundet,Svanemøllen | ||
391 | Anso | EsrumSø,Fredensborg | ||
392 | Maya | Stubbekøbing | ||
395 | Amanda | Nappedam | ||
396 | Mus II | K | Næstved | |
397 | Momo | Rønbjerg | ||
398 | NN | Rønbjerg | ||
399 | Lommelærken | K | ||
400 | ||||
401 | Fifi | Faaborg | ||
403 | Pøs | Roskilde, Herslev | ||
404 | Line | Thurø | ||
Æresmedlemmer | ||||
500 | Talullah(D328) | LarsOlsen | ||
501 | Havmusen(D171) | RolfJonshøj,død2018 | ||
502 | Zero(D140) | HansJørgensen | ||
503 | Amok(D176) | PerNielsen | ||
504 | Tøsen(D24) | MikeRasmussen | ||
Passive | ||||
801 | Hvidovre | |||
802 | Silkeborg | |||
803 | Rønne | |||
804 | Strib | |||
806 | Køge | |||
807 | Køge / Grønland | |||
808 | Sakskøbing | |||
810 | Knebelvig | |||
812 | København | |||
813 | Køge | |||
814 | Vejle | |||
815 | Brejning | |||
816 | Onsevig | |||
817 | Juelsminde | |||
818 | Nyborg | |||
819 | Egå | |||
820 | Frederiksværk | |||
821 | Faaborg | |||
822 | Søborg | |||
823 | Køge | |||
827 | Brejning | |||
829 | Faaborg | |||
830 | Kerteminde | |||
938 | Køge | |||
939 | Stege | |||
958 | Vallensbæk | |||
965 | Vallensbæk | |||
969 | Hundige | |||
975 | Sundby | |||
979 | 28 | Køge |